
| 会社名 : | PCM PROCESSING (THAILAND) LTD. | 
|---|---|
| 会社設立 : | 1999年4月 | 
| 従業員数 : | 121 名 | 
| 資本金 : | 1,377,259,000バーツ | 
| 株主構成 : | ㈱淀川製鋼所     77.2% 阪和興業㈱ 17.0% 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱ 5.3% ㈱佐渡島 0.5% | 
| 沿革 : | PPTはタイに進出している家電メーカをサポートするために1999年にコイルセンターとして設立されました。 設立当時は22名の従業員と1機のレベラーとシートスリッターから操業を開始しました。 コイルセンターとして親会社である淀川製鋼所の製品を中心に、家電用カラー鋼板を専門に切板加工を行っていました。 その後徐々に設備と従業員を増員させ、2007年に家電用カラー鋼板を自社で生産するために粉体塗装ラインを導入しました。 2013年3月からは淀川製鋼所の技術支援を受け、連続塗装ラインの稼動を開始しております。 | 
 















