カラー工場
設備仕様
母材 | GI,GL,EG |
---|---|
板厚 | 0.2~1.0mm (1.2mm*) |
幅 | 600~1250mm (1360mm*) |
内径 | 508mm (610mm*) |
外径 | 620~1430㎜ |
コイル単重 | MAX 10MT |
製造能力 | 5,000MT/月 |
カラー工場
設備仕様
母材 | GI,GL,EG |
---|---|
板厚 | 0.2~1.0mm (1.2mm*) |
幅 | 600~1250mm (1360mm*) |
内径 | 508mm (610mm*) |
外径 | 620~1430㎜ |
コイル単重 | MAX 10MT |
製造能力 | 5,000MT/月 |
入側
塗装設備
出側
コイルセンター
No.1 スリットレベラー | No.2 スリットレベラー | シートスリッター | |
---|---|---|---|
設備 | ロータリーシアー | ドラムシアー | アーバー |
コイル巾 | 610~1370㎜ | 637~1558㎜ | 500~1210㎜ |
センター幅 | min.800mm | min.800mm | - |
板厚 | 0.3~1.0㎜ | 0.25~1.0㎜ | 0.3~1.0㎜ |
加工長さ | 350~4500㎜ | 304~4500㎜ | 500~1600㎜ |
スリット巾 | - | - | 90~1200㎜ |
エンボスロール | ○ | - | - |
製造能力 | 2,000MT/月 | 100MT/月 |
レベラー
エンボス鋼板
2012年より製造開始